Météo au mât du Laboratoire d'Hydraulique Environnementale (LHE)
(sur GSM : meteo_Buchillon_GSM.html)
du 27 01 2012 au 28 01 2012

Temps
Heures
Temps
Minutes
Vitesse 4m
m/s
Pression relative 4m
hPa
Température 4m
°C
Humidité 7m
%
Température 7m
°C
Radiation nette 7m
Wh/m2
Température 10m
°C
Direction 10m
degrés
Vitesse 10m
m/s
Rafale 10m
m/s
Température eau 1m
°C
Température eau 36m
°C
Point de rosée 7m
°C
Nbre appels Tension
Volts
14 00 0.5 1021 NaN 84 5.6 0 5.7 83 0.9 1.9 6.67 5.56 3.2 1 12.6
15 00 0.5 1021 NaN 85 5.4 30 5.4 181 1.0 1.6 6.67 5.61 3.1 1 NaN
16 00 1.2 1021 NaN 87 5.3 15 5.2 164 1.5 2.2 6.67 5.61 3.3 1 12.6
17 00 0.5 1021 NaN 89 5.1 -11 5.2 100 1.0 1.9 6.67 5.61 3.4 1 12.5
18 00 0.0 1021 NaN 91 5.0 -18 5.1 120 0.5 1.2 6.67 5.56 3.6 1 NaN
19 00 1.1 1022 NaN 87 4.9 -18 5.2 109 1.5 3.4 6.76 5.61 2.9 1 12.4
20 00 1.2 1022 NaN 88 4.3 -15 4.3 22 2.0 4.0 6.71 5.61 2.6 1 12.5
21 00 0.2 1022 NaN 90 3.5 -26 3.6 22 1.1 3.4 6.67 5.61 2.0 1 12.5
22 00 0.9 1023 NaN 88 3.4 -22 3.5 22 1.1 2.8 6.71 5.61 1.6 1 12.5
23 00 0.4 1023 NaN 90 3.2 -22 3.2 22 1.3 3.1 6.71 5.61 1.7 1 12.5
00 00 0.1 1023 NaN 90 3.1 -30 3.2 50 0.9 1.9 6.67 5.61 1.7 1 NaN
01 00 0.2 1023 NaN 91 3.1 -22 3.1 1 0.5 1.6 6.62 5.61 1.7 1 12.5
02 00 0.1 1023 NaN 92 3.0 -15 2.9 1 0.5 1.6 6.62 5.61 1.8 1 12.4
03 00 1.4 1023 NaN 88 3.5 -22 3.4 207 1.6 4.4 6.62 5.61 1.7 1 NaN
04 00 1.5 1023 NaN 82 3.7 -22 3.7 198 2.0 3.4 6.62 5.66 1.0 1 12.4
05 00 0.5 1023 NaN 83 3.4 -26 3.6 135 0.6 3.4 6.62 5.66 0.8 1 12.4
06 00 1.2 1023 NaN 85 3.1 -33 3.1 22 1.5 3.1 6.62 5.66 0.8 1 12.4
07 00 0.1 1023 NaN 88 2.7 -52 2.9 1 0.8 1.9 6.67 5.61 0.9 1 NaN
08 00 0.1 1023 NaN 91 2.0 -44 2.2 4 0.8 1.6 6.67 5.61 0.7 1 12.4
09 00 0.4 1023 NaN 91 1.3 -22 1.6 33 0.9 2.2 6.67 5.66 0.1 1 NaN
10 00 0.3 1023 NaN 90 2.0 -11 2.3 42 1.0 2.8 6.67 5.66 0.6 1 12.5
11 00 0.2 1023 NaN 89 2.7 38 2.7 22 1.2 2.5 6.67 5.61 1.0 1 12.6
12 00 0.9 1023 NaN 84 3.4 79 3.5 66 1.6 4.7 6.67 5.66 1.0 1 12.8
13 00 1.6 1022 NaN 81 3.5 82 3.5 245 3.3 6.2 6.76 5.66 0.6 1 12.8
14 00 1.3 1021 NaN 77 4.2 105 4.1 53 3.1 5.6 6.57 5.66 0.4 1 NaN
15 00 1.6 1021 NaN 75 4.2 71 4.2 111 3.3 6.8 6.67 5.66 0.2 1 12.9
16 00 2.2 1021 NaN 75 4.1 56 4.0 44 4.2 8.1 6.67 5.66 0.1 1 12.8
Temps
Heures
Temps
Minutes
Vitesse 4m
m/s
Pression relative 4m
hPa
Température 4m
°C
Humidité 7m
%
Température 7m
°C
Radiation nette 7m
Wh/m2
Température 10m
°C
Direction 10m
degrés
Vitesse 10m
m/s
Rafale 10m
m/s
Température eau 1m
°C
Température eau 36m
°C
Point de rosée 7m
°C
Nbre appels Tension
Volts
Description mât Buchillon
Webmaster : Claude Perrinjaquet